Siffrorna avser inkomståret 2009.
Arjeplog
Ulf Christer Joel Andersson 1 211 500
Greta Lundberg 1 077 100
Olof Bo Henricson 922 400
Sten Åke Nilsson 910 600
Agneta Arbahamsson 830 500
Arvidsjaur
Rolf Bertil Gard 2 912 500
Kurt Alfred Granberg 1 780 700
Tord David Olavi Boström 1 204 300
Jan Boström 1 147 500
Leif Gustavsson 793 300
Boden
Anne Nyman 2 312 700
Håkan Hällgren 1 677 900
Anna Pohjanen 1 489 200
Andrzej Owczarski 1 448 100
Kjell Rune Isaksson 1 432 600
Kenneth Widäng 1 398 400
Göran Stjärnholm 1 354 000
Lars Olofsson 1 345 900
Leif Georg Vallin 1 341 800
Ann Lindberg 1 334 000
Gällivare
Thomas Lerenius 2 311 400
Ingemar Backman 2 285 900
Lars Gustavsson 2 086 700
Rolf Sonny Herrlin 1 816 800
Mats Pettersson 1 796 300
Lennert Westman 1 507 800
Åke Stenberg 1 454 500
Timo U Hedman 1 377 000
Staffan Rosenius 1 341 900
Veronika Apelqvist 1 341 100
Haparanda
Tommy Innala 1 397 200
Anne Halmkrona-Ervasti 1 271 300
Kristina Lugnet 1 167 600
Tommy Dunder 992 300
Per-Håkan Hansson 901 400
Jokkmokk
Kjell-Åke Wallin 1 145 800
Tommy Nilsson 1 101 900
Peter Olsson 1 029 800
Peter Rödder 935 100
Patrick Ogalo Otaa 932 700
Kalix
Tomas Lundberg 2 630 200
Markku Lehto 2 437 300
Stina Blombäck 1 800 200
Tore Fällén 1 748 800
Tomas Bergdahl 1 411 800
Stellan Båtsman 1 410 300
Tom Storskrubb 1 337 500
Bo Wikström 1 305 900
Einar Lantz 1 288 800
Ove Bengtsson 1 269 800
Kiruna
Axel Lindmark 2 149 100
Knut Anders Kitok 1 637 600
Jörgen Skov 1 563 700
Amer Al-Khalili 1 515 000
Lars Tore Berggren 1 381 800
Kurt Mikael Bäckström 1 332 700
Ture Aspenhult 1 274 100
Bert Abel Mattsson 1 232 500
Christer Nordström 1 208 900
Esa Turunen 1 206 000
Luleå
Kent Dennis Klockare 5 579 300
Håkan Lagerlöf 3 629 300
Bo Josbrandt 2 982 600
Lars-Erik Aaro 2 905 200
Sven David Nilsson 2 407 100
Johan Östling 2 346 000
Stefan Enbom 2 330 000
Peter Parnes 2 179 000
Kjell Lindfors 2 151 500
Per-Erik Lindvall 2 112 300
Pajala
Per Olof Samskog 1 137 300
Thomas Schimke 1 091 300
Karl Hardt 962 000
Dan Välitalo 790 400
Eva K Ylipää Sjöberg 725 300
PiteåAnders Sundström 6 257 600
Leif Rönnbäck 3 399 200
Irene M Söderberg 3 178 000
Göran Carlsson 2 677 200
Gurli Näslund 2 661 300
Krister Finnsson 2 229 000
Tore Persson 2 202 900
Dirk M A Poot 1 838 900
Rolf Persson 1 704 700
Ulf Karlsson 1 595 200
ÄlvsbynTommy Lundholm 1 583 100
Jesper Renberg 1 298 200
Tomas Stenvall 1 297 300
Tony Viklund 924 100
Torbjörn Kronfeldt 903 000
ÖverkalixLars A Johansson 1 096 100
Bengt Erik Johansson 931 000
JanOve Lindbäck 891 500
Anne Rovander 848 400
Leif Drugge 727 400
ÖvertorneåMikael Styrman 1 827 900
Torgny Karlsson 1 666 000
Bo Hallqvist 969 700
Ole Lampinen 899 300
Håkan Jakobsson 766 200
Inkomst av kapital - tio i topp1) Axel E K Lindmark, Kiruna 25 352 508
2) Kent Dennis Klockare, Luleå 20 807 094
3) Anne Svedjeholm, Haparanda 16 638 296
4) Gunnar Liljedahl, Luleå 7 694 521
5) Roland Johansson, Luleå 7 442 472
6) Jan-Ove Vikström, Luleå 6 935 304
7) Lars-Åke Källhammer, Luleå 5 482 157
8) Johan Sture Börjesson, Piteå 5 333 079
9) Karl Artur Gunnar Eliasson, Överkalix 5 269 592
10) Krister Finnsson, Piteå 4 997 357