Kommun Totalt Kvinnor Män
Arjeplog38,1 56,5 15,8
Arvidsjaur 31,6 35,3 27,7
Boden 36,2 42,2 30,2
Gällivare 32,0 41,2 22,0
Haparanda 30,6 48,0 11,6
Jokkmokk 32,5 41,5 23,1
Kalix 34,2 40,5 27,9
Kiruna 36,4 47,7 24,5
Luleå 44,2 55,1 33,5
Pajala 29,3 44,7 18,5
Piteå 40,9 47,4 35,1
Älvsbyn 35,7 43,5 28,4
Överkalix 25,0 39,4 7,4
Övertorneå 46,4 70,2 16,2
Hela länet 38,2 47,8 28,6
Riket totalt 43,7 51,4 36,3
Siffrona visar andelen (procent) som 2013 påbörjat högskolestudier senast vid 24 års ålder.
Källa: Universitetskanslersämbetet