Medelåldern för förstföderskor i din kommun

Mammans medelålder vid första barnets födelse 1973–2013.

Luleå2014-05-22 11:37

År 1973 1983 1993 2003 2013

Arvidsjaur 22,54 24,91 25,23 26,85 25,69

Arjeplog 24,6 25,5925,03 27,7730,02

Jokkmokk 22,59 24,61 27,4 31,2 29,9

Överkalix 22,67 22,96 24,32 27,03 25,89

Kalix 24,04 24,18 25,44 26,34 26,48

Övertorneå 23,35 23,18 26,33 25,08 25,81

Pajala 21,74 24,22 24,21 26,99 24

Gällivare 22,59 5,58 26,24 27,08 28,23

Älvsbyn 22,83 25,03 25,18 26,3 26,56

Luleå 23,94 25,65 26,85 28,58 28,56

Piteå 24,26 25,42 25,9 27,79 27,6

Boden 23,9 25,09 26,22 27,48 27,22

Haparanda 23,61 24,82 23,96 27,05 28,7

Kiruna 22,73 24,32 24,77 28,87 27,06

Riket 24,26 25,83 27,01 28,83 29,01

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om