Kronofogdens lista i Norrbotten:
1) Kvinna, 73 år, Luleå kommun. Skuld: 52 288 008 kronor.
2) Man, 62 år, Piteå kommun. Skuld: 20 819 273 kronor.
3) Kvinna, 55 år, Kiruna kommun. Skuld: 13 295 591 kronor.
4) Man, 78 år, Haparanda kommun. Skuld: 12 053 507 kronor.
5) Man, 64 år, Boden kommun. Skuld: 11 734 997 kronor.
6) Man, 68 år, Haparanda kommun. Skuld: 9 791 970 kronor.
7) Kvinna, 68 år, Haparanda kommun. Skuld: 9 690 479 kronor.
8) Kvinna, 84 år, Kalix kommun. Skuld: 9 162 177 kronor.
9) Man, 88 år, Gällivare kommun. Skuld: 8 875 878 kronor.
10) Man, 79 år, Boden kommun. Skuld: 7 661 540 kronor.
Total skuld: 155 373 420 kronor.
I Norrbotten var den totala siffran när 2018 summerades uppe i drygt 1,5 miljarder kronor, fördelat på 7571 personer.
Källa: Kronofogdemyndigheten.