Soltimmar i Luleå och Kiruna (slutgiltig placering i solligan inom parentes)
Luleå
1990: 288 (6)
1991: 332 (10)
1992: 329 (12)
1993: 258 (2)
1994: 390 (10)
1995: 382 (7) (Piteå)
1996: 260 (6) (Piteå)
1997: 396 (9)
1998: 292 (4)
1999: 354 (8)
2000: 294 (3)
2001: 329 (10)
2002: 444 (3)
2003: 540 (1)
2004: 405 (2)
2005: 500 (1)
2006: 654 (2)
2007: 387 (1)
2008: 409 (10)
2009: 484 (2)
2010: 410 (8)
Kiruna
1990: 193 (13)
1991: 242 (13)
1992: 247 (13)
1993: 197 (10)
1994: 350 (12)
1995: 231 (14)
1996: 152 (14)
1997: 308 (14)
1998: 166 (14)
1999: 230 (14)
2000: 205 (12)
2001: 251 (14)
2002: 331 (13)
2003: 446 (5)
2004: 317 (11)
2005: 377 (8)
2006: 514 (8)
2007: 307 (11)
2008: 360 (12)
2009: 443 (5)
2010: 297 (13)
KÄLLA: SVT:s solliga