Lista: De mest skuldsatta i länet

De 10 norrbottningar som har länets högsta skulder är tillsammans skyldiga över 121 miljoner kronor.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Norrbotten2016-04-18 17:28

De tio norrbottningar som har samlade skulder på drygt 121 miljoner kronor kommer inte i närheten av den person som är mest skuldsatt i Sverige; en man bosatt i Stockholm som har en skatteskuld på drygt 729 miljoner.

1. Man, 68 år Luleå, 30 556 882 kronor.

2. Man, 61 år, Boden, 12 877 777 kronor

3. Kvinna, 52 år, Kiruna, 12 292 785 kronor

4. Man, 75 år, Haparanda, 11 688 764 kronor

5. Man, 84 år, Boden, 10 119 380 kronor

6. Kvinna, 80 år, Boden, 10 114 593 kronor

7. Kvinna, 65 år, Kalix, 8 680 810 kronor

8. Man, 64 år, Kalix, 8 497 192 kronor

9. Kvinna, 80 år, Kalix, 8 315 966 kronor

10. Man, 85 år, Gällivare, 8 246 936 kronor

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om