Tio i topp/Inkomstligan
Postnummerområde, kommun, årsinkomst
1: 972 54, Bergnäset, Luleå: 319 813 kronor
2: 957 99, Puostijärvi, Övertorneå: 291 040 kronor
3: 981 41, Tuolluvaara, Kiruna: 290 034 kronor
4: 983 32, Johannes, Bolagsområdet, Malmberget: 283 772 kronor
5: 981 36, Centrala Kiruna söder om kyrkan, Kiruna: 277 381 kronor
6: 974 43, Kronanområdet, Luleå: 276 955 kronor
7: 981 33, Centrala Kiruna norr om kyrkan, Kiruna: 274 382 kronor
8: 981 46, Kurravaara, Kiruna: 273 818 kronor
9: 981 39, Centrala Kiruna öster om kyrkan, Kiruna: 273 214 kronor
10: 981 34, Centrala Kiruna norrut, Kiruna: 272 419 kronor
Källa: Sveriges Radio
Fattigast í Norrbotten/Inkomstligan
Postnummerområde, kommun årsinkomst
1: 961 45, Drottninggatan, Sveavägen, Boden: 102 604 kronor
2: 961 94, Mårdsel, Gällivare: 102 538 kronor
3: 960 32, Snesudden, Jokmokk: 98 137 kronor
4: 974 99, Hindersön, Luleå: 93 511 kronor
5: 941 47, centrala Piteå mot väster, Piteå: 61 017 kronor
6: 980 45, Vettasjärvi, Gällivare: 91 881 kronor
7: 974 42, Kronan åt sydväst, Luleå: 50 575 kronor
8: 973 45, Storheden, Luleå: 32 730 kronor
9: 977 55, Porsöns studentbostadsområde, Luleå: 32 730 kronor
10: 977 54, Porsöns studentbostadsområde, Luleå: 16 744 kronor
Källa: Sveriges Radio