Arvidsjaur | 14 | 3 | 7 | 6 | 10 | 8 | |
Arjeplog | 15 | 9 | 10 | 2 | 12 | 8 | |
Jokkmokk | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | |
Överkalix | 15 | 0 | 9 | 7 | 12 | 2 | |
Kalix | 15 | 8 | 8 | 2 | 11 | 8 | |
Övertorneå | 12 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | |
Pajala | 10 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | |
Gällivare | 12 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | |
Älvsbyn | 13 | 7 | 11 | 6 | 12 | 6 | |
Luleå | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | |
Piteå | 15 | 8 | 6 | 8 | 11 | 1 | |
Boden | 14 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | |
Haparanda | 11 | 3 | 7 | 7 | 9 | 5 | |
Kiruna | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | |
Länet tot. | 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 |
Sjukpenningtalet definieras som antal utbetalda dagar/år med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år, exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning.
Källa: Försäkringskassan