Kostnad för skolmaten i snitt per elev
Kommun | Kostnad i kronor |
Vindeln | 9 050 |
Storuman | 8 540 |
Övertorneå | 8 510 |
Gällivare | 8 280 |
Arjeplog | 7 300 |
Arvidsjaur | 7 030 |
Haparanda | 6 680 |
Boden | 6 130 |
Pajala | 5 880 |
Älvsbyn | 5 830 |
Jokkmokk | 5 730 |
Piteå | 5 630 |
Kalix | 5 260 |
Överkalix | 4 750 |
Luleå | 4 270 |
Kiruna | 4 040 |
Linköping | 3 180 |
I kostnaderna för skolmat ingår förutom råvaror även transporter, personalkostnader och annat, som exempelvis diskmedel.
Källa: Statistiska centralbyrån och Skolmatens vänner (TT)