Fler publikfester att vänta – hundratals i kö

Intresset för att gå och kolla på Luleå Hockeys matcher verkar inte avta. "Vi har faktiskt sålt fler säsongskort än vad vi hade gjort vid motsvarande tid förra året", säger klubbdirektören Stefan Enbom.

Foto: Simon Eliasson

Ishockey2024-04-25 06:00

De har höjt priserna på säsongskorten med tio procent.

– Vi valde att inte höja priserna förra året, eftersom vi ville ge tillbaka till alla de som stöttade oss under pandemin, och budgeterade med ett underskott, säger Stefan Enbom.

– Alla våra kostnader har gått upp, och om vi ska kunna vara med och tävla så är det nödvändigt att höja priserna. Men vi vill att alla ska ha råd att gå på hockey, och har gjort en så liten höjning som möjligt, fortsätter han.

Än så länge har de inte heller märkt av några tendenser som tyder på att försäljningen kommer att gå ned.

– Än så länge är det bara de som hade säsongskort förra säsongen som har haft möjlighet att köpa, de som inte hade det har fått sätta upp sig på en kölista, men vi har faktiskt sålt fler säsongskort än vad vi hade gjort vid motsvarande tid förra året, säger Stefan Enbom.

Han tillägger sedan:

– Det är 250 personer som har ställt sig i kö. Så det ser väldigt bra ut. Jag tror vi kommer att sälja slut på alla våra 4 100 säsongskort.

Har du, med tanke på hur det gick förra säsongen – och den besvikelse många supportrar uttryckte både under och efter den, känt någon oro för hur försäljningen skulle gå?

– Det är klart att jag har funderat, men att kunna gå på elithockey mellan september och april betyder mycket för många norrbottningar. Vi alla drömmer förstås om att vinna guld, men undersökningar som vi har gjort visat att det inte är hur det går i säsongens sista matcher som är det viktigaste för de som går på matcherna, utan gemenskapen och känslan av att vara en del av något större. Sedan är det ju ett otroligt drag på våra matcher, det tillsammans med arrangemanget gör dem till en häftig upplevelse

Fakta

Så har Luleå Hockeys publikutveckling sett ut efter 1984 års uppflyttning:

2023-2024: 6 135 (+ 135)

2022-2023: 6 000 (+ 1 316)

2021-2022: 4 684 (+ 4 134)

2020-2021: 550 (- 4 775)

2019-2020: 5 325 (- 38)

2018-2019: 5 363 (+ 416)

2017-2018: 4 947 (+ 51)

2016-2017: 4 896 (- 458)

2015-2016: 5 354 (+ 333)

2014-2015: 5 021 (- 69)

2013-2014: 5 090 (- 94)

2012-2013: 5 184 (+ 29)

2011-2012: 5 155 (- 71)

2010-2011: 5 226 (- 107)

2009-2010: 5 333 (+ 389)

2008-2009: 4 944 (+ 438)

2007-2008: 4 556 (- 75)

2006-2007: 4 631 (- 352)

2005-2006: 4 983 (- 151)

2004-2005: 5 134 (+ 476)

2003-2004: 4 658 (- 95)

2002-2003: 4 753 (+ 634)

2001-2002: 4 119 (- 170)

2000-2001: 4 289 (+ 219)

1999-2000: 4 070 (+ 150)

1998-1999: 3 920 (+ 114)

1997-1998: 3 806 (- 127)

1996-1997: 3 933 (- 628)

1995-1996: 4 561 (- 306)

1994-1995: 4 867 (+ 888)

1993-1994: 3 979 (- 310)

1992-1993: 4 289 (- 407)

1991-1992: 4 696 (+ 107)

1990-1991: 4 589 (- 40)

1989-1990: 4 629 (- 78)

1988-1989: 4 707 (- 144)

1987-1988: 4 851 (- 194)

1986-1987: 5 045 (+ 383)

1985-1986: 4 662 (- 859)

1984-1985: 5 521

Fotnot: Restriktionerna som infördes under pandemin påverkade Luleå Hockeys publiksiffror under åren 2020 till 2021 negativt.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!