På väg att slå "omöjliga" rekordet

Med fem grundseriematcher kvar att spela i Coop Norrbotten Arena så har Luleå Hockey det ”omöjliga” publikrekordet från säsongen 1983-1984 inom räckhåll. ”Jag tror faktiskt att vi kommer greja det”, säger klubbdirektören Stefan Enbom.

"Det är helt fantastiskt att vi har ha ett snitt på över 5 500 med tanke på hur många matcher det är varje säsong", säger Luleå Hockeys klubbdirektör Stefan Enbom.

"Det är helt fantastiskt att vi har ha ett snitt på över 5 500 med tanke på hur många matcher det är varje säsong", säger Luleå Hockeys klubbdirektör Stefan Enbom.

Foto: SIMON ELIASSON

Ishockey2020-02-23 15:24

Lördagens seriefinal mot Färjestad lockade 6 056 åskådare till Coop Norrbotten Arena, därmed höjde man sitt redan höga publiksnitt ännu mer. Till 5 576. Vilket är 55 mer än vad man hade under klubbens första säsong i elitserien.

– Det är helt fantastiskt att vi har ha ett snitt på över 5 500 med tanke på hur många matcher det är varje säsong, säger Stefan Enbom.

Vad tror du, kommer ni att slå rekordet?

– Jag trodde det var omöjligt. Men vi har räknat på det, och det är det definitivt inte. Jag tror faktiskt att vi kommer greja det.

Luleå Hockey har fyra hemmamatcher kvar att spela, tre av dessa är mot andra topplag. För motståndet står tabelltrean Rögle, Skellefteå och de regerande mästarna Frölunda. Robin Kovács och hans Örebro kommer också till Luleå i slutet av säsongen.

– Vi har redan nu sålt mycket biljetter till derbyt och matchen mot Frölunda, säger Stefan Enbom.

Fotnot: Coop Norrbotten Arenas maxkapacitet är efter fjolårets ombyggnation 6 150.

Fakta

Så här har Luleå Hockeys publikutveckling sett ut sedan man gick upp:

2019/2020: 5 576 (+213)

2018-2019: 5 363 (+416)

2017-2018: 4 947 (+51)

2016-2017: 4 896 (-458)

2015-2016: 5 354 (+333)

2014-2015: 5 021 (-69)

2013-2014: 5 090 (-94)

2012-2013: 5 184 (+29)

2011-2012: 5 155 (-71)

2010-2011: 5 226 (-107)

2009-2010: 5 333 (+389)

2008-2009: 4 944 (+438)

2007-2008: 4 556 (-75)

2006-2007: 4 631 (-352)

2005-2006: 4 983 (-151)

2004-2005: 5 134 (476)

2003-2004: 4 658 (-95)

2002-2003: 4 753 (634)

2001-2002: 4 119 (-170)

2000-2001: 4 289 (+219)

1999-2000: 4 070 (+150)

1998-1999: 3 920 (+114)

1997-1998: 3 806 (-127)

1996-1997: 3 933 (-628)

1995-1996: 4 561 (-306)

1994-1995: 4 867 (+888)

1993-1994: 3 979 (-310)

1992-1993: 4 289 (-407)

1991-1992: 4 696 (+107)

1990-1991: 4 589 (-40)

1989-1990: 4 629 (-78)

1988-1989: 4 707 (-144)

1987-1988: 4 851 (-194)

1986-1987: 5 045 (+383)

1985-1986: 4 662 (-859)

1984-1985: 5 521

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!